
Cek Verifikasi Sertifikat TOEFL Anda Disini.
Sertifikat diterbitkan oleh LKP FULL BRIGHT INDONESIA dengan SK Kemenkumham RI Nomor : AHU-0055720-AH.01.14 Tahun 2020.
Nama | Listening | Structure | Reading | Score | Nomor Sertifikat | Tanggal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Paul Anggiat Panjaitan | 50 | 48 | 53 | 503 | 15574 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 1/1/2024 | |
Dermawan Saputra | 43 | 42 | 50 | 450 | 15575 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 1/1/2024 | |
Siti Maryam | 49 | 47 | 48 | 480 | 15576 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 1/1/2024 | |
Nur Fadhillah Gufriani | 48 | 35 | 46 | 430 | 15577 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 3/1/2024 | |
Muh. Yudha Dharma Wiratama | 47 | 31 | 42 | 400 | 15578 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 5/1/2024 | |
Muhammad Naufaldi Abdul Ghani Al-Rahmani | 52 | 65 | 48 | 550 | 15579 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 8/1/2024 | |
M Faisal Yusuf | 51 | 50 | 50 | 503 | 15580 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 8/1/2024 | |
Nizia Claricia Viegas Vicente | 48 | 43 | 37 | 427 | 15507 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-PBT/I/24 | 8/1/2024 | |
Andi Indria Sari | 50 | 49 | 45 | 480 | 15508 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-PBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Hasnira | 50 | 45 | 44 | 463 | 15509 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-PBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Wetti Magdalena Santiaji | 47 | 36 | 40 | 410 | 15581 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Sindi Wahyu Rinanti | 50 | 44 | 50 | 480 | 15582 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Ahmad Ridha Arsyad | 44 | 46 | 45 | 450 | 15583 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Setya Uswatun Hasanah | 47 | 41 | 40 | 427 | 15584 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Fauziah Fatimah | 63 | 55 | 56 | 580 | 15585 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Dyah Batiar | 51 | 50 | 51 | 507 | 15586 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Muhamad Ramdan | 48 | 49 | 47 | 480 | 15587 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Evi Rachmawati | 38 | 46 | 44 | 427 | 15588 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Indah Permata Sari | 40 | 37 | 38 | 383 | 15589 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Silvia Rosyada | 50 | 48 | 48 | 487 | 15590 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Nur Hikmah Wati | 53 | 46 | 47 | 487 | 15591 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Rosmayanti | 47 | 47 | 45 | 463 | 15592 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Angelina Kusuma Jelita Mawarni | 48 | 46 | 45 | 463 | 15593 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Anastasia Melisa | 48 | 43 | 45 | 453 | 15594 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Dede Tri Andika | 43 | 39 | 38 | 400 | 15595 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Bagem Br Sembiring | 34 | 39 | 36 | 363 | 15596 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Irwan | 45 | 45 | 48 | 460 | 15597 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Megawati Zainal | 59 | 41 | 37 | 457 | 15598 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Irma Susanti Sitorus | 43 | 44 | 48 | 450 | 15599 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Tiara Nurfadillah Rajab | 45 | 51 | 40 | 453 | 15600 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Indah Octavia Koeswandari | 48 | 51 | 46 | 483 | 15601 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Sanggitha Yuningtyas | 57 | 44 | 45 | 487 | 15602 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Hidayah Nuril Phasa | 41 | 42 | 38 | 403 | 15603 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Rizka Ariani | 55 | 44 | 48 | 590 | 15604 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Ani Khairunnisa | 51 | 39 | 38 | 427 | 15605 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Riana Versita | 42 | 43 | 38 | 410 | 15606 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Fazat Azizah | 43 | 37 | 31 | 370 | 15607 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Riyan Nugraha | 46 | 44 | 46 | 453 | 15608 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Rico Tantowi Putra | 51 | 50 | 43 | 480 | 15609 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Yaser Arafat | 48 | 53 | 50 | 503 | 15610 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Muhammad Ikram | 50 | 52 | 51 | 510 | 15611 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Nurul Aini | 46 | 41 | 37 | 413 | 15612 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Slamet Cahyadi | 45 | 41 | 36 | 407 | 15613 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Devi Febrianita | 48 | 42 | 48 | 460 | 15614 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Ariyani Noviantari | 45 | 49 | 47 | 470 | 15615 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Sayyidatul Kamila | 43 | 45 | 36 | 413 | 15616 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Khoirul Fatah | 38 | 42 | 36 | 387 | 15617 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Della Fatma Sari | 50 | 45 | 48 | 477 | 15618 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Arika Prasejati | 42 | 41 | 38 | 403 | 15619 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Efa Wulandari | 50 | 43 | 42 | 450 | 15620 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Mushofa Syifaurrahhilah | 38 | 41 | 34 | 377 | 15621 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Stevenson Roy Lubis | 43 | 45 | 48 | 453 | 15622 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Dhenia | 54 | 45 | 52 | 503 | 15623 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Ewa Hasna Asyifah | 58 | 53 | 54 | 550 | 15624 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Reri Nandar Munazat | 61 | 55 | 55 | 570 | 15625 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Sri Aprilia Khoirunisa | 60 | 46 | 52 | 527 | 15626 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Anisa Nur Rahmah | 56 | 42 | 48 | 487 | 15627 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Muhamad Maksum Hidayat | 48 | 41 | 41 | 433 | 15628 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Afrah Nadila | 55 | 47 | 51 | 510 | 15629 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Marlina | 40 | 45 | 40 | 417 | 15630 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Fakhitah Lubis | 55 | 48 | 48 | 503 | 15631 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Peny Eriska | 45 | 38 | 38 | 403 | 15632 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Sarifa Asrianti | 44 | 39 | 37 | 400 | 15633 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Laatifah | 48 | 42 | 41 | 437 | 15634 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Ollyvia Freeska Dwi Marta | 52 | 53 | 40 | 483 | 15635 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Dini Anggraeni | 45 | 44 | 38 | 423 | 15636 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Zakia Izzati | 50 | 44 | 41 | 450 | 15637 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Rifka | 53 | 55 | 50 | 527 | 15638 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Adriansyah | 53 | 41 | 49 | 477 | 15639 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Elvi Era Fitri | 47 | 41 | 48 | 453 | 15640 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Mety Dwi Putri Eszy | 49 | 43 | 49 | 470 | 15641 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Dena Fatria Damarin | 51 | 43 | 47 | 470 | 15642 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Linda Harumi | 47 | 47 | 41 | 450 | 15643 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Novita Sri Wahyuni | 55 | 49 | 48 | 507 | 15644 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Tiara Adinda Putri | 47 | 41 | 40 | 427 | 15645 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Annisa Nurhidayati | 48 | 44 | 45 | 457 | 15646 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Nur Aynun | 38 | 58 | 34 | 433 | 15647 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Kristina | 42 | 43 | 42 | 423 | 15648 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Yusuf Almalik Saputra | 49 | 31 | 31 | 370 | 15649 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Jeni Swanda | 43 | 41 | 42 | 420 | 15650 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Salmi Surva Radar | 43 | 45 | 40 | 427 | 15651 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Ose Atika Ulva Anggara | 45 | 47 | 44 | 453 | 15652 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Anita Lisdiana | 43 | 41 | 46 | 433 | 15653 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Aleeya Raeda Zahraa | 58 | 55 | 53 | 553 | 15654 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Norawaty Maas | 46 | 49 | 56 | 503 | 15655 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 9/1/2024 | |
Rahmatus Sa’idah | 38 | 46 | 44 | 427 | 15656 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Anisa Ulul Azmi | 44 | 41 | 43 | 427 | 15657 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Henny Febriani | 43 | 45 | 43 | 437 | 15658 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Siska Frislia Noya | 44 | 43 | 42 | 430 | 15659 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Sheila Nindyorini | 56 | 47 | 48 | 503 | 15660 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Siti Syahamahwati | 46 | 47 | 31 | 413 | 15661 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Andi Besse Nilasari | 50 | 53 | 53 | 520 | 15662 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Andi Fatimah Ali | 40 | 37 | 41 | 393 | 15663 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Kamila Salma | 47 | 41 | 43 | 437 | 15664 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Lilik Tri Handayani | 44 | 31 | 31 | 353 | 15665 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Tati Wulandari | 52 | 48 | 31 | 437 | 15666 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Khairul Meisandi | 45 | 41 | 44 | 433 | 15667 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 10/1/2024 | |
Laura Sri Rezeki | 42 | 39 | 40 | 403 | 15668 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 11/1/2024 | |
Maya Firanti Nur | 54 | 53 | 50 | 523 | 15510 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-PBT/I/24 | 11/1/2024 | |
Tri Putri Wulandari | 57 | 49 | 50 | 520 | 15511 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-PBT/I/24 | 11/1/2024 | |
Drg. Besse Nurhidayah, M.Adm. Kes | 55 | 57 | 42 | 513 | 15669 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 14/01/2024 | |
Ahmad Fathanah M.Adil | 52 | 48 | 51 | 503 | 15670 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 14/01/2024 | |
Lili Ling | 51 | 51 | 49 | 503 | 15512 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-PBT/I/24 | 15/01/2024 | |
Aldo Novaldi | 54 | 57 | 55 | 553 | 15513 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-PBT/I/24 | 15/01/2024 | |
Muhammad Harya Bissaroni | 48 | 55 | 52 | 517 | 15514 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-PBT/I/24 | 15/01/2024 | |
Sherly Yunita | 47 | 53 | 52 | 507 | 15671 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 18/01/2024 | |
Nanda Nurul Farodiyah | 55 | 54 | 43 | 507 | 15672 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Husnela Fitri | 41 | 48 | 63 | 507 | 15673 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Ade Citra Khairunisa | 52 | 44 | 46 | 473 | 15675 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Septina E S | 52 | 46 | 49 | 490 | 15676 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Nadya Khairunnisa | 48 | 41 | 40 | 430 | 15677 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Mahraniy | 49 | 66 | 52 | 557 | 15678 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Rahma Haryunita Ega Prosfera | 53 | 61 | 54 | 560 | 15679 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Susilawati | 53 | 49 | 42 | 480 | 15680 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Nur Ade Oktaviyanti | 51 | 49 | 46 | 487 | 15681 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Alifia Niza Salafy | 48 | 45 | 52 | 483 | 15682 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Fani Anggraini Kusumaningrum | 51 | 39 | 45 | 450 | 15683 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Rizkiyanti Ahmad | 51 | 41 | 47 | 463 | 15684 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Rizki Nur Alamsyah | 48 | 47 | 48 | 477 | 15685 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Farah | 52 | 48 | 51 | 510 | 15686 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Asby Nia Annisa | 49 | 55 | 50 | 513 | 15687 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Tyas Nisa Fadilah | 49 | 58 | 51 | 527 | 15688 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Sri Handayani | 46 | 47 | 44 | 457 | 15689 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Leni Olandari | 51 | 54 | 53 | 527 | 15690 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Suandih Zulkarnain | 55 | 55 | 56 | 553 | 15691 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Arif Sudarsono | 45 | 44 | 46 | 450 | 15692 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Ayu Syifa’ur Rahma | 50 | 45 | 50 | 483 | 15693 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Iin Febriyanti | 44 | 43 | 34 | 403 | 15694 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Kartono Muhammad | 48 | 41 | 46 | 450 | 15695 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Maryam Laomo | 54 | 54 | 42 | 500 | 15696 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Fitria Hanifia Assamha | 50 | 66 | 54 | 567 | 15697 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Teguh Prasetio | 66 | 43 | 52 | 537 | 15698 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Rendryana Aulia Nur Khofifa | 51 | 54 | 52 | 523 | 15699 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Dante Alighiri | 47 | 45 | 54 | 487 | 15700 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Kingkin Manna Salwa | 56 | 54 | 55 | 550 | 15701 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Rita Susanti | 49 | 54 | 46 | 497 | 15702 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Athifah Zahrah | 50 | 55 | 52 | 523 | 15703 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Wahyudi Nugraha | 49 | 46 | 52 | 490 | 15704 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Sulaiman | 53 | 54 | 44 | 510 | 15705 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Dian Pratiwi | 55 | 53 | 49 | 523 | 15706 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Anis Madya Sari | 50 | 52 | 48 | 500 | 15707 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Jainal Martin | 46 | 46 | 44 | 453 | 15708 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Fajrin Fauzi | 55 | 48 | 54 | 523 | 15709 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Marthunis | 54 | 55 | 56 | 550 | 15710 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Novita Verayanti Manalu | 44 | 44 | 40 | 427 | 15711 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Eni Saeni | 43 | 46 | 48 | 457 | 15712 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Agnes Maria Magdalena | 53 | 57 | 48 | 527 | 15713 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Tati Wulandari | 53 | 48 | 37 | 460 | 15714 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Alreisa | 45 | 51 | 40 | 453 | 15715 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Rifkha | 55 | 49 | 49 | 510 | 15716 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Tengku Hamid Darmawan | 53 | 49 | 50 | 507 | 15717 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Rachmat Waluyo | 52 | 53 | 53 | 527 | 15718 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Danil Arifin Hamid | 48 | 37 | 38 | 410 | 15719 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Leo Anju Aritonang | 54 | 51 | 47 | 507 | 15720 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Rahmawati Nawir | 40 | 42 | 43 | 417 | 15721 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Ilham Haruna | 46 | 43 | 37 | 420 | 15722 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Januariska Dwi Y.A. | 46 | 46 | 46 | 460 | 15723 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Selviana Manggasa | 52 | 50 | 47 | 497 | 15724 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Hidayati | 50 | 46 | 40 | 453 | 15725 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Nur Afifa Nawing | 48 | 41 | 40 | 430 | 15726 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Hasanuddin | 52 | 46 | 41 | 463 | 15727 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Miftah Asrina | 46 | 43 | 47 | 453 | 15728 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Nadya | 46 | 41 | 40 | 423 | 15729 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Narti Harahap | 53 | 45 | 41 | 463 | 15730 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Aisha Rh Mutia | 50 | 45 | 42 | 457 | 15731 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Mohammad Deny Safari | 51 | 48 | 48 | 490 | 15732 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Akhmad Aspiannor | 54 | 45 | 50 | 497 | 15733 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Banatu Rif’atal Husna | 47 | 46 | 40 | 443 | 15734 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Yusuf Ari Bahtiar | 44 | 47 | 49 | 467 | 15735 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Bery Agana Purva | 43 | 47 | 44 | 447 | 15736 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Safrida Bilqis Afifah | 51 | 47 | 45 | 477 | 15737 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Nur Lailatul Fitri | 49 | 50 | 46 | 483 | 15738 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Geby Arni Siregar | 38 | 43 | 40 | 403 | 15739 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Faustine | 55 | 43 | 46 | 480 | 15740 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Hafid Nafi Rozzaki | 44 | 44 | 47 | 450 | 15741 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Hanifah Nurhasanah | 47 | 44 | 37 | 427 | 15742 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Nikma Anim Azzakki | 46 | 39 | 43 | 427 | 15743 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Ahmad Khumedillah Irfa’i | 43 | 43 | 42 | 427 | 15744 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
M.Vinogy Ghifari G. | 54 | 45 | 38 | 457 | 15745 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Lira Rachmaliana | 50 | 42 | 45 | 457 | 15746 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
Yuli Yuliati, S.Si | 53 | 47 | 55 | 517 | 15747 /FULL BRIGHT-LPP/FBI/TOEFL-CBT/I/24 | 19/01/2024 | |
